ET veio de uma galaxia distante para conhecer vida inteligente na terra (não ria), acabou ficando "confuso" e aqui você saberá o porque.
Aqui você encontrara informações, curiosidades, desabafo, verdades e algumas inverdades, ou seja, de tudo um pouco, mas de uma forma um pouco diferente que irá parecer coisa de outro mundo.

domingo, 4 de novembro de 2007

brasileiro 2007-atualizado em 04-11-07

Para felicidade de alguns e decepção de outros, Finazzi marca de novo e tira Corinthians da degola.
Colocação Time PG J V E D GP GC SG %
São Paulo 73 34 22 7 5 51 13 38 72%
Santos 59 35 18 5 12 52 40 12 56%
Cruzeiro 57 35 17 6 12 71 56 15 54%
Flamengo 55 35 15 10 10 52 48 4 52%

Palmeiras 55 35 15 10 10 45 42 3 52%

Fluminense 55 35 14 13 8 50 34 16 52%
Grêmio 54 35 16 6 13 40 41 -1 51%
Botafogo 50 35 13 11 11 56 53 3 48%

Atlético-PR 50 35 13 11 11 49 47 2 48%
10º Internacional 48 35 13 9 13 45 41 4 46%

Figueirense 48 35 13 9 13 51 52 -1 46%
12º Vasco 47 35 13 8 14 51 44 7 45%

Sport 47 35 13 8 14 52 53 -1 45%
14º Atlético-MG 46 35 12 10 13 52 48 4 44%
15º Náutico 43 35 12 7 16 61 61 0 41%
16º Corinthians 42 35 10 12 13 38 47 -9 40%
17º Goiás 41 35 12 5 18 45 56 -11 39%

Paraná 41 35 11 8 16 38 55 -17 39%
19º Juventude 35 34 9 8 17 36 57 -21 34%
20º América-RN 17 35 4 5 26 24 71 -47 16%

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Seu comentário sera moderado, não por censura, mas para manter o respeito no blog