sexta-feira, 31 de outubro de 2008
Piada de bebado nao tem dono!!!!
Vida de bêbado é foda...
O bêbado, no ponto do ônibus, olha pra uma mulher e diz:
- Você é feia hein?
A mulher não diz nada. E o bêbado insiste:
- Nossa, mas você é feia demais!
A mulher finge que não ouve. E o bêbado torna a dizer:
- Puta merda! Você é muito feia!
A mulher não se agüenta e diz:
- E você é um bêbado!
- É, mas amanhã eu melhoro...
Então ele subiu no ônibus. Logo na roleta,
cambaleando, ao cobrador diz:
- Se meu pai fosse um gato e minha mãe uma gata, eu seria
um gatinho!
E continua:
- Se meu pai fosse um cachorro e minha mãe uma cachorra,
ai eu era um cachorrinho !
E mais:
- Se meu pai fosse um touro e minha mãe uma vaquinha, ai
eu seria um bezerrinho!
O cobrador, nervoso, pergunta:
- E se o seu pai fosse um bicha e sua mãe uma puta?
- Ai eu era cobrador de ônibus!
Saindo da roleta, o bêbado grita:
- Hoje eu quero comer um cu!
Todos os passageiros olham assustados para ele que, ao ver
a reação, diz:
- Calma gente, eu só quero um!
Já na parte de trás do ônibus, grita de novo:
- Do lado direito todo mundo e corno! Do lado esquerdo
todo mundo é viado!
Ao ouvir isto, levanta um negão do lado esquerdo e fala:
- Eu não sou viado!
E o bêbado responde:
- Então muda de lado que não gosto de confusão!
A partir desse momento os passageiros começaram a xingar
o bêbado ameaçando cobri-lo de porrada. O motorista, para
evitar c onfusão, freia bruscamente e
todos caem. Um dos passageiros se levanta, pega o bêbado
pelo colarinho e pergunta:
- Fala de novo, safado. Quem é corno e quem é viado?
- Agora eu não sei mais. Misturou tudo!
Ele então desce do ônibus e entra em uma igreja. O
padre viu aquele bêbado
entrando e resolveu dar o sermão:
- Irmãos, quem não for a favor da bebida que se sente
agora!
Todos se sentaram e o Bêbado gritou:
- Oh seu padre, só nós dois heim!?
Expulso da igreja, entra logo num boteco e já pede:
- Coloca aí dez pinga pra mim!
O dono obedeceu e colocou dez pingas para o bêbado, que
bebeu todas.
- Coloca agora cinco pinga!
O dono colocou, o cara bebeu todas e disse:
- Agora coloca só três, viu?
Bebeu as três num gole só, fez aquela careta típica
de pingaiada e pediu:
- ZZZZZZ só uma agora! ZZZZZZ só mais uma!
O bêbado bebeu aquela, deu uma cambaleada e concluiu:
- Eu num to enZenZendo... Quanto menossss eu bebo, mais eu
fico tonto!
Antes de ir embora ele pede um maço de cigarros,que traz
escrito na lateral:
- 'O MINISTERIO DA SAUDE ADVERTE: Cigarro pode causar
impotência sexual'.
Assustado, gritou pro garçom:
- NÃO. Esse aqui não! Me dá aquele que causa
câncer.
Ao sair do boteco, todo embriagado, o bêbado andando na
rua, toca o interfone de uma casa e pergunta:
- Seu marido taí?
Uma mulher responde:
- Está, quem quer falar com ele?
- Xá pra lá, brigado.
Chega em outra casa e toca o interfone novamente:
- Seu marido taí?
Outra mulher responde:
- Está no ban ho, quem quer falar...
- Brigaaaaaado, pooooode deixar.
Na outra casa...
- Bom dia, seu marido taí?
- Está... vou chamá-lo...
- Não, não é preciiiiiiso, responde o bêbado.
- Na outra casa:
- Oi, seu marido taí?
A mulher responde:
- Não, mas já deve estar chegando.
O bêbado responde:
- Então, faz favor, olha aqui pra fora e vê se sou
eu!!!!!
Tempos depois consegue lembrar aonde é sua casa. Abre a
porta e vai correndo para o banheiro.
Assustado, corre para o quarto e acorda a mulher:
- Ô muié... Essa casa ta mal assombrada! Eu abri a
porta do banheiro e a luz acendeu sozinha. Depois, fechei
a porta e a luz apagou sozinha....
A mulher, puta da vida, grita:
- Filho da puta!!! Você mijou na geladeira de novo!!!!
Enxotado de casa pela m ulher, que não tava a fim de
dormir cheirando bafo de pinga, vai a um beco, acaba
dormindo no chão e tem o relógio roubado. No dia
seguinte, já curado da mangüaça, ao andar pela rua
vê um cara usando seu relógio, e se aproxima dele
dizendo:
- Hei, cara, esse relógio é meu!
- Que seu que nada. Esse relógio eu peguei de um
bêbado que eu comi ontem lá no beco.
- Tem razão, não é meu mesmo. Mas que parece,
parece!!!!
quinta-feira, 30 de outubro de 2008
segunda-feira, 27 de outubro de 2008
Você sabe que está vivendo em 2008 quando!!!
2. Há anos não joga paciência com cartas de papel.
3. Você tem uma lista de 15 números de telefone para falar com sua família de 3 pessoas.
4. Você envia e-mail para a pessoa que trabalha na mesa ao lado da sua.
5. A razão porque você não fala há tempos com muitos de sua família é desconhecer seus endereços eletrônicos.
6. Você usa o celular na garagem de casa para pedir a alguém que o ajude a desembarcar as compras.
7. Todo comercial de TV tem um site indicado na parte inferior da tela.
8. Esquecendo seu celular em casa, coisa que você não tinha há 20 ou 30 anos, você fica apavorado e volta buscá-lo.
10. Você levanta pela manhã e liga o computador antes de tomar o café.
11. Você vira a cabeça de lado para sorrir
12. Você está lendo esta lista e está concordando com a cabeça e sorrindo.
13. Você já sabe exatamente para quem enviará esta lista.
14. Você está tão interessado na leitura que nem reparou que a lista não tem o número 9.
15. Você retornou a lista para verificar se é verdade que falta o número 9.
domingo, 26 de outubro de 2008
Parabens Corinthians, parabens torcida corinthiana!!!!!!!!!!!!!
Como homenagem
Corinthians - Eu Voltei Agora Pra Ficar
terça-feira, 14 de outubro de 2008
OVNIS na terra???????E Hoje ainda por cima?????
Você já olhou para o céu hoje? Se não, é bom dar uma espiadinha. A médium inglesa Blossom Goodchild, que mora na Austrália, diz que hoje uma nave espacial deve ser vista “nos céus de todo o mundo”. Segundo seu site na internet, ela foi avisada em um contato feito com extraterrestres e o OVNI (Objeto Voador não Identificado) deve ser avistado durante três dias, de hoje até 16 de outubro. A história ganhou força na internet e tem sido tema de blogs, sites de notícias e vídeos no YouTube.
Em seu site oficial, a médium e atriz Blossom - que já escreveu três livros sobre o assunto -, diz ter “canalizado” mensagens de energias cósmicas e de diversos espíritos. No seu último livro publicado, A Ponte, ela conta que já vinha fazendo vários contatos com a nave chamada de “Federação de Luz” e no dia 1º de agosto os ETs anunciaram uma visita à Terra, datada para hoje. “Nós pedimos para cada alma que ler estas palavras para aceitar nos seus corações a verdade mais profunda, pois no fundo dos teus corações está o conhecimento que isto deverá acontecer”, diz o “comunicado” do outro planeta.
Mas, nada de pânico. Segundo Blossom, os extraterrestres revelaram que vão dar uma “passada” por aqui apenas para apresentar sua nave e em uma missão de amor e esperança. Eles dizem não poder, pelo menos neste momento, fazer nenhum contato mais próximo. “Nós lhe daremos a oportunidade de filmar e fotografar esta nave... Amigos da Terra, não tenham medo. Nós convidamos vocês a confiarem que nós viemos para trazer a queda daqueles que têm más intenções para com o bem-estar do seu planeta”, diz trecho do que, segundo a médium, seria a fala dos ETs.
FATO OU FICÇÃO ?
Entrando no clima da novela da TV Record, Os Mutantes, que aborda a história de extraterrestres que invadiram a Terra aos poucos, esse boato pode parecer que a ficção está se tornando realidade.
Mas será que existem ETs e há possibilidade da aparição deles aqui na Terra ?
Voce acredita que exista vida em outros planetas? Comente
segunda-feira, 13 de outubro de 2008
Horário de verão começa à 0h do próximo domingo
O horário de verão terá início à 0h do próximo domingo, dia 19, e permanecerá em vigor até 15 de fevereiro de 2009. Os relógios deverão ser adiantados em uma hora nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do País.
O horário valerá para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fixou, neste ano, por meio do decreto 6.558, datas fixas para o início e o término do horário de verão. A medida começará sempre a partir da 0h do terceiro domingo de outubro até a 0h do terceiro domingo de Carnaval.
Com a medida, a previsão do Operador Nacional do Sistema (ONS) é de uma redução de 4% a 5% no consumo de energia elétrica no horário de pico, o que representa economia de aproximadamente 2 mil megawatts, volume semelhante ao registrado no ano passado, de 2,027 mil megawatts. Em 2007, a medida significou redução de custos em R$ 10 milhões.
sábado, 11 de outubro de 2008
sexta-feira, 10 de outubro de 2008
Assassin´s Creed - Limited Edition Art Book
Assassin´s Creed é ambientado em 1191 a.C., durante a
Terceira Cruzada na Terra Sagrada, e coloca você no papel
de Altair, mestre na arte de assassinar e membro da seita religiosa
Hashishin, que atuou do século 8º ao 14º, matando principalmente
por motivos políticos.
No processo de passagem de iniciante para assassino, os
membros têm um de seus dedos cortados e, com Altair, não
foi diferente. De passado obscuro, o protagonista se envolve
em uma épica missão para restaurar seu status no clã. Após falhar
na tentativa de assassinar o líder dos Templários, Robert de Sable,
e recuperar um lendário tesouro, Altair é rebaixado na seita.
Sinan, líder dos Assassinos, oferece a ele a oportunidade de se redimir,
na Terra Sagrada, assassinando homens que estão se exacerbando
e explorando as hostilidades criadas pela Terceira Cruzada. Ao fazer
isso, ele estabilizará a região, permitindo a Sinan organizar uma época
de paz.
Ao longo do caminho, Altair começará a descobrir que a morte de seus
alvos envolve mais que o interesse pessoal de alguns figurões da época.
Na verdade, eles parecem ser membros de uma sociedade secreta,
bem parecida com a dos Assassinos, que não está apenas atrás de
dinheiro, mas de outros segredos que serão revelados ao longo da trama.
Para o pessoal que ainda não pode curtir o game, confira agora algumas
páginas deste maravilhoso Art Book!
Rapidshare - Easy Share
Creditos: !.Shark¬¬
quinta-feira, 9 de outubro de 2008
Aprendendo Sobre Mercado Financeiro [Coletânia de E-Book´s]
mercado financeiro, ações, opções, análise grafica, invetimentos e assuntos
relacionados, de autores como Robert Kiyosaki, Spencer Johnson, Márcio
Noronha e Alexander Elder. E-books em PDF e DOC, compactados em um
arquivo de extensão RAR. Alguns deles estão em Português outros em Inglês.
Abaixo encontra-se a lista com os nomes dos e-books, seus autores e o
respectivo idioma:
(PT) - PAI RICO, PAI POBRE (doc) Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Letcher
(PT) - QUEM MEXEU NO MEU QUEIJO? (pdf) Spencer Johnson
(PT) - OS AXIOMAS DE ZURIQUE (pdf) Max Gunther
(PT) - INVESTINDO SEM SUSTO (pdf)Cláudio Gradilone
(PT) - AÇÕES-MANUAL DE ANÁLISE TÉCNICA (pdf)
(PT) - CURSO BÁSICO DE ANÁLISE GRÁFICA I (pdf) Márcio Noronha
(PT) - CURSO BÁSICO DE ANÁLISE GRÁFICA II (pdf) Márcio Noronha
(PT) - COMO MONTAR SEU NEGÓCIO PRÓPRIO (pdf) Flávio de Almeida
(PT) - CURSO DE ANÁLISE TÉCNICA (pdf)
(PT) - CURSO DE OPÇÕES por Bastter(pdf)
(PT) - DEZENOVE REGRAS OPERACIONAIS PARA SE TORNAR UM VENCEDOR (pdf) Martin J. Pring
(PT) - GLOSSÁRIO DO SISTEMA FINANCEIRO MUNDIAL (pdf) Lia Osório Machado
(PT) - GUIA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL (pdf) Edison Miranda da Silva
(PT) - INVESTGUIA - O GUIA DO INVESTIDOR DE SUCESSO (pdf)
(PT) - APOSTILA DIDI DOJI STAR (zip/doc)
(PT) - O OPERADOR DISCIPLINADO (pdf) Mark Douglas
(PT) - MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO: DESAFIOS E OPORTUNIDADES (pdf)
(PT) - REMINESCÊNCIAS DE UM ESPECULADOR FINANCEIRO (pdf) Edwin Lefèvre
(PT) - TERMOS TÉCNICOS E DEFINIÇÕES DO MERCADO FINANCEIRO (pdf)
(EN) - TRADING FOR A LIVING (pdf/scan) Alexander Elder (ESPECIALMENTE RECOMENDADO - título em português - Como se tornar um operador e investidor de sucesso)
(EN) - THE RICHEST MAN IN BABYLON (pdf) George S. Clason
(EN) - ACRES OF DIAMONDS (pdf) Russel H. Conwell
(EN) - THE MARKET WIZARDS (doc) Jack D. Schwager
(EN) - THE NEW MARKET WIZARDS (doc) Jack D. Schwager
(EN) - THE WAY TO WEALTH (pdf) Benjamin Franklin
Estilo: E-Books Financeiros
Tamanho: 17 Mb
Formato: Rar
Idioma: Português e Inglês
EasyShare | Rapidshare
Creditos: !.Shark¬¬
quarta-feira, 8 de outubro de 2008
Enquanto isso no intervalo do Jornal Nacional......
bill gates x gm
Bill Gates x GM
Numa feira de informática (Comdex), Bill Gates fez uma infeliz comparação da indústria de computadores com a automobilística, declarando:
"Se a GM tivesse evoluído tecnologicamente, tanto quanto a indústria de computadores evoluiu, estaríamos dirigindo carros que custariam 25 dólares e que fariam 1000 milhas por galão (algo como 420 km/l).
A General Motors, respondendo "na bucha", divulgou o seguinte comentário:
"Se a Microsoft fabricasse carros:
01 - Toda vez que eles repintassem as linhas das estradas, você teria que comprar um carro novo.
02 - Ocasionalmente, dirigindo a 100 km/h, seu carro morreria na auto-estrada sem nenhuma razão aparente, e você teria apenas que aceitar isso, sem compreender o porquê! Depois, deveria religá-lo (desligando o carro, tirando a chave do contato, fechando o vidro, saindo do carro, fechando e trancando a porta, abrindo e entrando novamente.. Em seguida, sentar-se no banco, abrir o vidro, colocar a chave no contato e ligar novamente. Depois, bastaria ir em frente.
03 - Ocasionalmente a execução de uma manobra à esquerda poderia fazer com que seu carro parasse e falhasse.. Você teria então que reinstalar o motor! Por alguma estranha razão, você aceitaria isso como "normal".
04 - A Linux faria um carro em parceria com a Apple, extremamente confiável. Cinco vezes mais rápido e dez vezes mais fácil de dirigir. Mas apenas poderia rodar em 5% das estradas.
05 - Os indicadores luminosos de falta de óleo, gasolina e bateria seriam substituídos por um simples "Falha Geral ou Defeito Genérico" (permitindo que sua imaginação identifique o erro!).
06 - Os novos assentos obrigariam todos a terem o mesmo tamanho de bunda.
07 - Em um acidente, o sistema de air bag perguntaria: "Você tem certeza que quer usar o air bag?"
08 - No meio de uma descida pronunciada, quando você ligasse o ar-condicionado, o rádio e as luzes ao mesmo tempo, ao pisar no freio apareceria uma mensagem do tipo: "Este carro realizou uma operação ilegal e será desligado !" (IRRETOCÁVEL!)
09 - Se desligasse o seu carro utilizando a chave, sem antes ter desligado o rádio ou o pisca-alerta, ao ligá-lo novamente, ele checaria todas as funções do carro durante meia hora, e ainda lhe daria uma bronca para não fazer isto novamente. ÓTIMA!)
10 - A cada novo lançamento de carro, você teria de reaprender a dirigir.
Coisa fácil: voltaria à auto-escola para tirar uma nova carteira de motorista.
11 - Para desligar o carro, você teria de apertar o botão "Iniciar".
12- A única vantagem: Seus netos saberiam dirigir muito melhor do que você!
Pra animar a semana!
- Como esta a minha mãe?
O marido responde:
- Sua mãe está muito bem, saudável como um cavalo e ainda viverá por muito tempo. Na semana que vem ela receberá alta do hospital e virá morar conosco por muitos e muitos anos.
A mulher, surpresa, pergunta:
- Como pode ser? Ontem mesmo ela parecia estar no seu leito de morte e a equipe médica dizia que ela deveria ter poucos dias de vida!?
O marido responde:
- Eu não sei como estava ontem, mas hoje, quando perguntei ao médico sobre o estado de sua mãe, ele me respondeu que deveríamos nos preparar para o pior.
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Aprenda a Burlar a Senha de Adm. do Windows XP
Contem um tutorial em PDF explicando como proceder, uma imagem de CD e um aplicativo.
Nº de páginas:4
Tamanho:649 Kb
Formato:Rar
Idioma:Português
Megaupload | Rapidshare | EasyShare
Creditos: !.Shark¬¬
terça-feira, 7 de outubro de 2008
Paz Sim Violência Não Pe Marcelo.Rossi ( Missa & Show )
Leonardo com Pedro & Thiago - Amigo
Zezé di Camargo & Luciano - Maria Mãe de Todos Nós
Daniel - Marcas do Que Se Foi
KLB - Sou Um Milagre
Ivete Sangalo - Cristo Amigo
Bruno & Marrone - Em Troca de Paz
Hebe Camargo - Como é Grande o Meu Amor Por Você
Alcione - Nossa Senhora
Paulo Ricardo - Deus é Dez
Adriana - Lindo Céu
Agnaldo Rayol e João Carlos Martins - Ave Maria
Maurício Manieri- Basta Querer
Chitãozinho e Xororó - Parabéns pra Jesus
Frank Aguiar - Santo de Anjos
Sérgio Reis - Anjos de Deus
Xuxa - Dez Mandamentos
Edson & Hudson - Rei Davi
Rick Renner - Luz Divina
Cláudia Leitte - Jesus Cristo
Pe. Marcelo Rossi: Oração de São Francisco, Erguei as Mãos, Deus Quer Falar Comigo, Na Língua dos Anjos.
Tamanho:700 e 699 mb
Resolução:(608 x 336) (688 x 384)
Frame Rate:25 Fps
Formato:DVDRip
Qualidade de Audio:10
Qualidade de Vídeo:10
Codec do Vídeo:XviD
Codec do Áudio:MPEG Layer-3
Idioma:Português
Megaupload Missa | Megaupload Show
Creditos: OverClock_BM™
segunda-feira, 6 de outubro de 2008
coleção 340 paginas de piadas
Vale a pena ver de novo!!!!
Abaixo apenas duas das milhares de piadas que voce vai encontrar
Uma galinha em Brasília
Que fora!
O adolescente entra na farmácia e pede uma camisinha. Meio desajeitado, procura justificar a compra:
— É que eu vou jantar na casa da minha namorada hoje e nunca se sabe, né... de repente, pode rolar um clima....
O dono da farmácia entrega o preservativo, o adolescente paga e vai embora. Cinco minutos depois o adolescente volta e diz pro dono da farmácia:
— Me lembrei da irmã da minha namorada. E ela é muito bonita, sabe. Talvez ela se interesse por mim. É bom garantir, me dê mais uma camisinha.
O adolescente recebe a segunda camisinha, paga e vai embora. Volta logo depois:
— Sabe moço, acho melhor levar mais uma. Me disseram que a mãe da minha namorada é muito gostosa e se interessa por rapazes mais novos. Quem sabe ela também se interessa por mim. Mais uma, né?
O adolescente paga e recebe a camisinha.
À noite, toda a família está à mesa quando o rapazinho chega. Ele chega, senta e fica o tempo todo no mais absoluto silêncio de cabeça baixa até que a namorada cochicha pra ele:
— Puxa, querido, você não falou uma só palavra. Não sabia você que era tão tímido assim.
— E nem eu sabia que o dono da farmácia era o seu pai
easyshare
bitroad
Resultados Eleições 2008
Clique no mapa que entrara automaticamente na pagina oficial da Justiça Eleitoral e confira o resultado das eleições no Brasil todo
Resultados das eleições em Franca (minha cidade)
Para Prefeito
SIDNEI ROCHA (Eleito 1º turno, que bom que nao vou precisar v0tar de novo) | 45 | PTN - PTB - PP - PSDB - PMDB - PMN - PRB - PSDC - PSB - DEM | 110.476 | 66,91 |
GILSON PELIZARO | 13 | PT - PPS - PC do B | 44.480 | 26,94 |
CRISTIANO RODRIGUES - CRICO | 43 | PHS - PRP - PV - PSC | 7.135 | 4,32 |
TITO | 21 | PCB | 1.723 | 1,04 |
JORGINHO | 50 | PSOL | 1.309 | 0,79 |
Para Vereador
Eleitos:
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PSB | |||
DR. JOAQUIM | 40555 | 4.865 | 2,94 |
PAULO ZAMIKHOWSKY | 40400 | 1.664 | 1,01 |
VALTER GOMES | 40123 | 1.672 | 1,01 |
PT | |||
PAULO AFONSO | 13220 | 2.613 | 1,58 |
PROFESSOR SILAS | 13100 | 1.912 | 1,16 |
PP | |||
MARCO GARCIA | 11234 | 3.172 | 1,92 |
LAÉRCINHO | 11999 | 2.303 | 1,39 |
OSCAR MERCURI | 11600 | 2.309 | 1,40 |
DELEGADA GRACIELA | 11666 | 5.088 | 3,08 |
PSDB | |||
DR. JÉPY PEREIRA | 45999 | 2.268 | 1,37 |
MARCELO VALIM | 45123 | 3.350 | 2,03 |
RUI ENGRÁCIA | 45555 | 1.722 | 1,04 |
PTB | |||
BAHIA | 14123 | 4.555 | 2,76 |
PASTOR OTÁVIO PINHEIRO | 14777 | 2.999 | 1,81 |
VANDERLEI TRISTÃO/TICO | 14620 | 3.207 | 1,94 |
Por ordem de Votação
* 1 | 11666 - DELEGADA GRACIELA | PP | 5.088 | 3,08 |
* 2 | 40555 - DR. JOAQUIM | PDT / PSB | 4.865 | 2,94 |
* 3 | 14123 - BAHIA | PTB | 4.555 | 2,76 |
* 4 | 45123 - MARCELO VALIM | PSDB | 3.350 | 2,03 |
* 5 | 14620 - VANDERLEI TRISTÃO/TICO | PTB | 3.207 | 1,94 |
* 6 | 11234 - MARCO GARCIA | PP | 3.172 | 1,92 |
* 7 | 14777 - PASTOR OTÁVIO PINHEIRO | PTB | 2.999 | 1,81 |
* 8 | 13220 - PAULO AFONSO | PT | 2.613 | 1,58 |
* 9 | 11600 - OSCAR MERCURI | PP | 2.309 | 1,40 |
* 10 | 11999 - LAÉRCINHO | PP | 2.303 | 1,39 |
* 11 | 45999 - DR. JÉPY PEREIRA | PSDB | 2.268 | 1,37 |
* 12 | 13100 - PROFESSOR SILAS | PT | 1.912 | 1,16 |
* 13 | 45555 - RUI ENGRÁCIA | PSDB | 1.722 | 1,04 |
* 14 | 40123 - VALTER GOMES | PDT / PSB | 1.672 | 1,01 |
* 15 | 40400 - PAULO ZAMIKHOWSKY | PDT / PSB | 1.664 | 1,01 |
16 | 25699 - NIRLEY DE SOUZA | DEM | 3.565 | 2,16 |
17 | 33123 - DONIZETE DA FARMÁCIA | PMN | 2.903 | 1,76 |
18 | 15777 - DR. MARCELO/MARCELÃO/MARCELO | PMDB | 2.600 | 1,57 |
19 | 14625 - ZEZINHO CABELEIREIRO | PTB | 2.480 | 1,50 |
20 | 11111 - PASTORA MIRIAN DE CARVALHO | PP | 2.166 | 1,31 |
21 | 33333 - ADÉRMIS MARINI | PMN | 1.998 | 1,21 |
22 | 27123 - PASTOR CRISTIANO | PRB / PSDC | 1.860 | 1,13 |
23 | 13013 - CASSIANO PIMENTEL | PT | 1.668 | 1,01 |
24 | 23123 - VERGARA | PPS / PC do B | 1.611 | 0,97 |
25 | 14222 - MARLON CENTENO | PTB | 1.550 | 0,94 |
26 | 14444 - MARIA IGNEZ ARCHETTI | PTB | 1.490 | 0,90 |
27 | 11640 - CARLINHO MIRAMONTES | PP | 1.489 | 0,90 |
28 | 11777 - PASTOR EDSON GUDIM | PP | 1.373 | 0,83 |
29 | 40000 - CORDEIRO | PDT / PSB | 1.326 | 0,80 |
30 | 40640 - MAURÍCIO CHINAGLIA(MAURICINHO) | PDT / PSB | 1.311 | 0,79 |
31 | 40222 - CLAUDINEI DA ROCHA | PDT / PSB | 1.220 | 0,74 |
32 | 25123 - MARCELO TIDY | DEM | 1.175 | 0,71 |
33 | 14567 - WAGNER DEOCLECIANO | PTB | 1.163 | 0,70 |
34 | 33190 - SARGENTO MAMBRINI | PMN | 1.054 | 0,64 |
35 | 15600 - DR. FÁBIO LIPORONI | PMDB | 1.051 | 0,64 |
36 | 11456 - ROMEU | PP | 1.051 | 0,64 |
37 | 13500 - MARCIAL | PT | 1.025 | 0,62 |
38 | 11555 - CICERO BOMBEIRO | PP | 1.004 | 0,61 |
39 | 11610 - PROFESSORA MARLEI | PP | 951 | 0,58 |
40 | 43331 - CHIACHIRI FILHO | PHS / PRP / PV / PSC | 948 | 0,57 |
41 | 25100 - ZÉ VERDURA | DEM | 912 | 0,55 |
42 | 11500 - PROFESSOR IVAN | PP | 909 | 0,55 |
43 | 40777 - ELSON BONI | PDT / PSB | 905 | 0,55 |
44 | 33666 - SAPÃO CABELEREIRO | PMN | 883 | 0,53 |
45 | 50123 - HAMILTON CHIARELO | PSOL | 871 | 0,53 |
46 | 14600 - SILVINHO DO LEPORACE | PTB | 856 | 0,52 |
47 | 31111 - CLOVIS DE CASTRO | PHS / PRP / PV / PSC | 847 | 0,51 |
48 | 14999 - PROFESSOR RICARDO PEREIRA | PTB | 841 | 0,51 |
49 | 14000 - PEDRINHO-PROFESSOR/EDUCADOR | PTB | 838 | 0,51 |
50 | 11000 - JOSÉ ANTONIO CASTAGINI GAÚCHO | PP | 806 | 0,49 |
51 | 10012 - VARGAS DO BASQUETE | PRB / PSDC | 804 | 0,49 |
52 | 45045 - WAGNER ARTIAGA | PSDB | 794 | 0,48 |
53 | 23884 - TOIZINHO OU TIÃZINHO | PPS / PC do B | 751 | 0,45 |
54 | 14321 - ALAN DA KELF | PTB | 738 | 0,45 |
55 | 45190 - TENENTE JÚLIO | PSDB | 722 | 0,44 |
56 | 13113 - CIRINEU | PT | 706 | 0,43 |
57 | 40004 - FÁTIMA DAS FRALDAS | PDT / PSB | 700 | 0,42 |
58 | 15666 - MOISÉS BRUTUS LANCHE | PMDB | 676 | 0,41 |
59 | 13333 - CARLOS AMORIM | PT | 657 | 0,40 |
60 | 40800 - ARLETE UBIALI | PDT / PSB | 648 | 0,39 |
61 | 25500 - NILO DO BAR | DEM | 643 | 0,39 |
62 | 65123 - DITÃO DO CORREIO | PPS / PC do B | 633 | 0,38 |
63 | 13777 - RICARDO, DR. RICARDO | PT | 624 | 0,38 |
64 | 13000 - JONAS PSICÓLOGO | PT | 618 | 0,37 |
65 | 13601 - PROF. LUIS FERNANDO PESSONI | PT | 611 | 0,37 |
66 | 45022 - OSMARZINHO | PSDB | 606 | 0,37 |
67 | 14433 - FERNANDO ZANETI | PTB | 605 | 0,37 |
68 | 23213 - DENIZAR PAIXÃO/BATATA | PPS / PC do B | 594 | 0,36 |
69 | 27333 - REGINALDO CARVALHO | PRB / PSDC | 575 | 0,35 |
70 | 13213 - MILTON DA SILVA | PT | 571 | 0,35 |
71 | 50555 - CAROLA | PSOL | 566 | 0,34 |
72 | 10123 - GOSUEN | PRB / PSDC | 561 | 0,34 |
73 | 20222 - CARLINHO DA FARMÁCIA | PHS / PRP / PV / PSC | 556 | 0,34 |
74 | 14400 - ROBESSON BOMBEIRO | PTB | 537 | 0,32 |
75 | 14024 - ZÉ ROYA | PTB | 535 | 0,32 |
76 | 44123 - MAIKON FIRMINO | PHS / PRP / PV / PSC | 523 | 0,32 |
77 | 33023 - REGINALDO DO GÁS | PMN | 519 | 0,31 |
78 | 40007 - CLÁUDIO ODA | PDT / PSB | 510 | 0,31 |
79 | 40888 - SÉRGIO FRANCISCO | PDT / PSB | 495 | 0,30 |
80 | 45777 - RICARDO DIAS | PSDB | 493 | 0,30 |
81 | 33999 - MARIA ZILDA | PMN | 491 | 0,30 |
82 | 19314 - PEDRINHO DA LOCADORA | PTN | 491 | 0,30 |
83 | 15555 - MIRIAM DA FARMÁCIA DO SUS | PMDB | 489 | 0,30 |
84 | 33000 - REINALDO TATINHA | PMN | 488 | 0,30 |
85 | 15500 - LUIZ BELARMINO | PMDB | 487 | 0,29 |
86 | 19123 - VALLIM | PTN | 465 | 0,28 |
87 | 19500 - LUIZÃO FOTÓGRAFO DO TIRO | PTN | 452 | 0,27 |
88 | 19000 - FABIANO DA HEMODIÁLISE | PTN | 450 | 0,27 |
89 | 23003 - TÉLRIA KÊNIA | PPS / PC do B | 440 | 0,27 |
90 | 14124 - BENÊ | PTB | 435 | 0,26 |
91 | 11344 - MARCOS DA SILVA BAIANINHO | PP | 435 | 0,26 |
