Para Prefeito
SIDNEI ROCHA (Eleito 1º turno, que bom que nao vou precisar v0tar de novo) | 45 | PTN - PTB - PP - PSDB - PMDB - PMN - PRB - PSDC - PSB - DEM | 110.476 | 66,91 |
GILSON PELIZARO | 13 | PT - PPS - PC do B | 44.480 | 26,94 |
CRISTIANO RODRIGUES - CRICO | 43 | PHS - PRP - PV - PSC | 7.135 | 4,32 |
TITO | 21 | PCB | 1.723 | 1,04 |
JORGINHO | 50 | PSOL | 1.309 | 0,79 |
Para Vereador
Eleitos:
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PSB | |||
DR. JOAQUIM | 40555 | 4.865 | 2,94 |
PAULO ZAMIKHOWSKY | 40400 | 1.664 | 1,01 |
VALTER GOMES | 40123 | 1.672 | 1,01 |
PT | |||
PAULO AFONSO | 13220 | 2.613 | 1,58 |
PROFESSOR SILAS | 13100 | 1.912 | 1,16 |
PP | |||
MARCO GARCIA | 11234 | 3.172 | 1,92 |
LAÉRCINHO | 11999 | 2.303 | 1,39 |
OSCAR MERCURI | 11600 | 2.309 | 1,40 |
DELEGADA GRACIELA | 11666 | 5.088 | 3,08 |
PSDB | |||
DR. JÉPY PEREIRA | 45999 | 2.268 | 1,37 |
MARCELO VALIM | 45123 | 3.350 | 2,03 |
RUI ENGRÁCIA | 45555 | 1.722 | 1,04 |
PTB | |||
BAHIA | 14123 | 4.555 | 2,76 |
PASTOR OTÁVIO PINHEIRO | 14777 | 2.999 | 1,81 |
VANDERLEI TRISTÃO/TICO | 14620 | 3.207 | 1,94 |
Por ordem de Votação
* 1 | 11666 - DELEGADA GRACIELA | PP | 5.088 | 3,08 |
* 2 | 40555 - DR. JOAQUIM | PDT / PSB | 4.865 | 2,94 |
* 3 | 14123 - BAHIA | PTB | 4.555 | 2,76 |
* 4 | 45123 - MARCELO VALIM | PSDB | 3.350 | 2,03 |
* 5 | 14620 - VANDERLEI TRISTÃO/TICO | PTB | 3.207 | 1,94 |
* 6 | 11234 - MARCO GARCIA | PP | 3.172 | 1,92 |
* 7 | 14777 - PASTOR OTÁVIO PINHEIRO | PTB | 2.999 | 1,81 |
* 8 | 13220 - PAULO AFONSO | PT | 2.613 | 1,58 |
* 9 | 11600 - OSCAR MERCURI | PP | 2.309 | 1,40 |
* 10 | 11999 - LAÉRCINHO | PP | 2.303 | 1,39 |
* 11 | 45999 - DR. JÉPY PEREIRA | PSDB | 2.268 | 1,37 |
* 12 | 13100 - PROFESSOR SILAS | PT | 1.912 | 1,16 |
* 13 | 45555 - RUI ENGRÁCIA | PSDB | 1.722 | 1,04 |
* 14 | 40123 - VALTER GOMES | PDT / PSB | 1.672 | 1,01 |
* 15 | 40400 - PAULO ZAMIKHOWSKY | PDT / PSB | 1.664 | 1,01 |
16 | 25699 - NIRLEY DE SOUZA | DEM | 3.565 | 2,16 |
17 | 33123 - DONIZETE DA FARMÁCIA | PMN | 2.903 | 1,76 |
18 | 15777 - DR. MARCELO/MARCELÃO/MARCELO | PMDB | 2.600 | 1,57 |
19 | 14625 - ZEZINHO CABELEIREIRO | PTB | 2.480 | 1,50 |
20 | 11111 - PASTORA MIRIAN DE CARVALHO | PP | 2.166 | 1,31 |
21 | 33333 - ADÉRMIS MARINI | PMN | 1.998 | 1,21 |
22 | 27123 - PASTOR CRISTIANO | PRB / PSDC | 1.860 | 1,13 |
23 | 13013 - CASSIANO PIMENTEL | PT | 1.668 | 1,01 |
24 | 23123 - VERGARA | PPS / PC do B | 1.611 | 0,97 |
25 | 14222 - MARLON CENTENO | PTB | 1.550 | 0,94 |
26 | 14444 - MARIA IGNEZ ARCHETTI | PTB | 1.490 | 0,90 |
27 | 11640 - CARLINHO MIRAMONTES | PP | 1.489 | 0,90 |
28 | 11777 - PASTOR EDSON GUDIM | PP | 1.373 | 0,83 |
29 | 40000 - CORDEIRO | PDT / PSB | 1.326 | 0,80 |
30 | 40640 - MAURÍCIO CHINAGLIA(MAURICINHO) | PDT / PSB | 1.311 | 0,79 |
31 | 40222 - CLAUDINEI DA ROCHA | PDT / PSB | 1.220 | 0,74 |
32 | 25123 - MARCELO TIDY | DEM | 1.175 | 0,71 |
33 | 14567 - WAGNER DEOCLECIANO | PTB | 1.163 | 0,70 |
34 | 33190 - SARGENTO MAMBRINI | PMN | 1.054 | 0,64 |
35 | 15600 - DR. FÁBIO LIPORONI | PMDB | 1.051 | 0,64 |
36 | 11456 - ROMEU | PP | 1.051 | 0,64 |
37 | 13500 - MARCIAL | PT | 1.025 | 0,62 |
38 | 11555 - CICERO BOMBEIRO | PP | 1.004 | 0,61 |
39 | 11610 - PROFESSORA MARLEI | PP | 951 | 0,58 |
40 | 43331 - CHIACHIRI FILHO | PHS / PRP / PV / PSC | 948 | 0,57 |
41 | 25100 - ZÉ VERDURA | DEM | 912 | 0,55 |
42 | 11500 - PROFESSOR IVAN | PP | 909 | 0,55 |
43 | 40777 - ELSON BONI | PDT / PSB | 905 | 0,55 |
44 | 33666 - SAPÃO CABELEREIRO | PMN | 883 | 0,53 |
45 | 50123 - HAMILTON CHIARELO | PSOL | 871 | 0,53 |
46 | 14600 - SILVINHO DO LEPORACE | PTB | 856 | 0,52 |
47 | 31111 - CLOVIS DE CASTRO | PHS / PRP / PV / PSC | 847 | 0,51 |
48 | 14999 - PROFESSOR RICARDO PEREIRA | PTB | 841 | 0,51 |
49 | 14000 - PEDRINHO-PROFESSOR/EDUCADOR | PTB | 838 | 0,51 |
50 | 11000 - JOSÉ ANTONIO CASTAGINI GAÚCHO | PP | 806 | 0,49 |
51 | 10012 - VARGAS DO BASQUETE | PRB / PSDC | 804 | 0,49 |
52 | 45045 - WAGNER ARTIAGA | PSDB | 794 | 0,48 |
53 | 23884 - TOIZINHO OU TIÃZINHO | PPS / PC do B | 751 | 0,45 |
54 | 14321 - ALAN DA KELF | PTB | 738 | 0,45 |
55 | 45190 - TENENTE JÚLIO | PSDB | 722 | 0,44 |
56 | 13113 - CIRINEU | PT | 706 | 0,43 |
57 | 40004 - FÁTIMA DAS FRALDAS | PDT / PSB | 700 | 0,42 |
58 | 15666 - MOISÉS BRUTUS LANCHE | PMDB | 676 | 0,41 |
59 | 13333 - CARLOS AMORIM | PT | 657 | 0,40 |
60 | 40800 - ARLETE UBIALI | PDT / PSB | 648 | 0,39 |
61 | 25500 - NILO DO BAR | DEM | 643 | 0,39 |
62 | 65123 - DITÃO DO CORREIO | PPS / PC do B | 633 | 0,38 |
63 | 13777 - RICARDO, DR. RICARDO | PT | 624 | 0,38 |
64 | 13000 - JONAS PSICÓLOGO | PT | 618 | 0,37 |
65 | 13601 - PROF. LUIS FERNANDO PESSONI | PT | 611 | 0,37 |
66 | 45022 - OSMARZINHO | PSDB | 606 | 0,37 |
67 | 14433 - FERNANDO ZANETI | PTB | 605 | 0,37 |
68 | 23213 - DENIZAR PAIXÃO/BATATA | PPS / PC do B | 594 | 0,36 |
69 | 27333 - REGINALDO CARVALHO | PRB / PSDC | 575 | 0,35 |
70 | 13213 - MILTON DA SILVA | PT | 571 | 0,35 |
71 | 50555 - CAROLA | PSOL | 566 | 0,34 |
72 | 10123 - GOSUEN | PRB / PSDC | 561 | 0,34 |
73 | 20222 - CARLINHO DA FARMÁCIA | PHS / PRP / PV / PSC | 556 | 0,34 |
74 | 14400 - ROBESSON BOMBEIRO | PTB | 537 | 0,32 |
75 | 14024 - ZÉ ROYA | PTB | 535 | 0,32 |
76 | 44123 - MAIKON FIRMINO | PHS / PRP / PV / PSC | 523 | 0,32 |
77 | 33023 - REGINALDO DO GÁS | PMN | 519 | 0,31 |
78 | 40007 - CLÁUDIO ODA | PDT / PSB | 510 | 0,31 |
79 | 40888 - SÉRGIO FRANCISCO | PDT / PSB | 495 | 0,30 |
80 | 45777 - RICARDO DIAS | PSDB | 493 | 0,30 |
81 | 33999 - MARIA ZILDA | PMN | 491 | 0,30 |
82 | 19314 - PEDRINHO DA LOCADORA | PTN | 491 | 0,30 |
83 | 15555 - MIRIAM DA FARMÁCIA DO SUS | PMDB | 489 | 0,30 |
84 | 33000 - REINALDO TATINHA | PMN | 488 | 0,30 |
85 | 15500 - LUIZ BELARMINO | PMDB | 487 | 0,29 |
86 | 19123 - VALLIM | PTN | 465 | 0,28 |
87 | 19500 - LUIZÃO FOTÓGRAFO DO TIRO | PTN | 452 | 0,27 |
88 | 19000 - FABIANO DA HEMODIÁLISE | PTN | 450 | 0,27 |
89 | 23003 - TÉLRIA KÊNIA | PPS / PC do B | 440 | 0,27 |
90 | 14124 - BENÊ | PTB | 435 | 0,26 |
91 | 11344 - MARCOS DA SILVA BAIANINHO | PP | 435 | 0,26 |
92 | 27777 - WILSON ARAÚJO | PRB / PSDC | 429 | 0,26 |
93 | 45920 - DOUTORA PATRÍCIA MARCHEZIN | PSDB | 426 | 0,26 |
94 | 19333 - JONAS CARVALHO | PTN | 420 | 0,25 |
95 | 11400 - AIRTA | PP | 413 | 0,25 |
96 | 40345 - JOSIMAR XIS | PDT / PSB | 408 | 0,25 |
97 | 15620 - JOSÉ EDÉN/ ZÉ DO ÉDEN | PMDB | 399 | 0,24 |
98 | 27630 - OSVALDO TURISMO | PRB / PSDC | 375 | 0,23 |
99 | 13456 - FIRMINO | PT | 372 | 0,23 |
100 | 45033 - GONÇALO DO PORTINARI | PSDB | 372 | 0,23 |
101 | 19789 - DENDÃO | PTN | 369 | 0,22 |
102 | 20020 - JARBAS DA GUARDA | PHS / PRP / PV / PSC | 369 | 0,22 |
103 | 10500 - LUIZ CARLOS CABELEIRO | PRB / PSDC | 367 | 0,22 |
104 | 33825 - SUBTENENTE JACIR | PMN | 365 | 0,22 |
105 | 23200 - LOPES DA VAN | PPS / PC do B | 362 | 0,22 |
106 | 31333 - BAIANO REI DO RELÓGIO | PHS / PRP / PV / PSC | 359 | 0,22 |
107 | 25800 - JANICE FISCHER DA MADEREIRA | DEM | 350 | 0,21 |
108 | 43410 - LUÍS DANIEL RIBEIRO | PHS / PRP / PV / PSC | 344 | 0,21 |
109 | 27222 - RONEI DE FARIA | PRB / PSDC | 342 | 0,21 |
110 | 13123 - REGINALDO TESTA | PT | 340 | 0,21 |
111 | 43111 - HELINHO | PHS / PRP / PV / PSC | 334 | 0,20 |
112 | 15313 - RICHARD | PMDB | 332 | 0,20 |
113 | 14014 - AURÉLIO | PTB | 329 | 0,20 |
114 | 13692 - PARDAL - ANTONIO JOSÉ MARTINS | PT | 325 | 0,20 |
115 | 40120 - RODRIGO PAULA (SORÓ) | PDT / PSB | 325 | 0,20 |
116 | 40444 - TÂNIA FISIOTERAPEUTA | PDT / PSB | 323 | 0,20 |
117 | 15999 - LUIS SÃO BENEDITO | PMDB | 321 | 0,19 |
118 | 19600 - LUIDI | PTN | 314 | 0,19 |
119 | 33733 - ALFREDO CABELELEIRO | PMN | 307 | 0,19 |
120 | 14789 - BÁ PROGRESSO | PTB | 294 | 0,18 |
121 | 27999 - NILVA RONCA | PRB / PSDC | 289 | 0,17 |
122 | 14333 - ISABEL BERBEL | PTB | 281 | 0,17 |
123 | 25200 - FICHA | DEM | 279 | 0,17 |
124 | 45225 - ADAMÁ DE CÁSSIA | PSDB | 278 | 0,17 |
125 | 40040 - CRISTINA BEB FESTAS | PDT / PSB | 276 | 0,17 |
126 | 25666 - EURIPEDES DA LIGA | DEM | 276 | 0,17 |
127 | 11222 - SILVA CORRETOR | PP | 273 | 0,17 |
128 | 25001 - MARQUINHO DA TAPEÇARIA | DEM | 271 | 0,16 |
129 | 33777 - ROSI BARCELLOS | PMN | 267 | 0,16 |
130 | 25400 - JOSÉ CARLOS DA TAPECOURO | DEM | 266 | 0,16 |
131 | 23000 - PEDRO BARRETO/BARRETÃO | PPS / PC do B | 265 | 0,16 |
132 | 10222 - WANDA GARI | PRB / PSDC | 262 | 0,16 |
133 | 13464 - TATIANA LONDE | PT | 253 | 0,15 |
134 | 23333 - ADEAR DO TÁXI | PPS / PC do B | 252 | 0,15 |
135 | 14500 - SOLANGES ALVES | PTB | 244 | 0,15 |
136 | 33555 - ZÉ OSCAR | PMN | 239 | 0,14 |
137 | 43999 - ARANTÍ | PHS / PRP / PV / PSC | 226 | 0,14 |
138 | 19190 - CRUVINEL | PTN | 224 | 0,14 |
139 | 20019 - DRA. ABADIA | PHS / PRP / PV / PSC | 221 | 0,13 |
140 | 23900 - CARLÃO DO VAREJÃO | PPS / PC do B | 220 | 0,13 |
141 | 19200 - VALTINHO DA SÃO JOSÉ | PTN | 217 | 0,13 |
142 | 43333 - MILTON DE PAULA | PHS / PRP / PV / PSC | 211 | 0,13 |
143 | 23015 - ROBERTÃO | PPS / PC do B | 208 | 0,13 |
144 | 43017 - FERNANDO NASCIMENTO | PHS / PRP / PV / PSC | 204 | 0,12 |
145 | 25000 - GETULIO | DEM | 204 | 0,12 |
146 | 43222 - JOSÉ CLEÔNIO - ZECA | PHS / PRP / PV / PSC | 204 | 0,12 |
147 | 45001 - ISMAR AFONSO DE OLIVEIRA | PSDB | 203 | 0,12 |
148 | 40655 - DR. FRANCISCO FURTADO | PDT / PSB | 200 | 0,12 |
149 | 33170 - MOTA DA PIRES | PMN | 200 | 0,12 |
150 | 14111 - ÁUREA | PTB | 197 | 0,12 |
151 | 40200 - PAULO SÉRGIO (PARDINHO) | PDT / PSB | 195 | 0,12 |
152 | 45333 - LUCIANO CABELEIREIRO | PSDB | 192 | 0,12 |
153 | 40037 - MÁRCIO NATAL | PDT / PSB | 192 | 0,12 |
154 | 19888 - ZAGALO CABELEIREIRO | PTN | 189 | 0,11 |
155 | 25999 - ADEMAR OURO | DEM | 188 | 0,11 |
156 | 40333 - ANTÔNIO AUGUSTO - MARCHA RÉ | PDT / PSB | 184 | 0,11 |
157 | 31000 - JOÃO CORRETOR | PHS / PRP / PV / PSC | 183 | 0,11 |
158 | 19222 - VALTER DE OLIVEIRA | PTN | 183 | 0,11 |
159 | 15000 - DRA. IVONETE | PMDB | 182 | 0,11 |
160 | 20888 - NATANAEL CARDOSO | PHS / PRP / PV / PSC | 182 | 0,11 |
161 | 19989 - BEVILACQUA | PTN | 178 | 0,11 |
162 | 27888 - AFONSO MOTOS | PRB / PSDC | 176 | 0,11 |
163 | 12200 - SEBASTIÃO LANA | PDT / PSB | 174 | 0,11 |
164 | 33133 - PROFESSOR LAFAET (MINY) | PMN | 171 | 0,10 |
165 | 40999 - ZÉ DO AEROPORTO | PDT / PSB | 171 | 0,10 |
166 | 45010 - LUIZ CABELEIREIRO | PSDB | 167 | 0,10 |
167 | 31321 - RENATA FERREIRA | PHS / PRP / PV / PSC | 165 | 0,10 |
168 | 11127 - DEVA DANCE | PP | 164 | 0,10 |
169 | 31123 - CAPEL | PHS / PRP / PV / PSC | 163 | 0,10 |
170 | 40055 - DRA. CARLA | PDT / PSB | 163 | 0,10 |
171 | 33222 - PAULINHO PROMOÇÕES | PMN | 163 | 0,10 |
172 | 50321 - ANTONIO-TORRADINHO | PSOL | 162 | 0,10 |
173 | 25555 - POLACO | DEM | 162 | 0,10 |
174 | 40111 - IZABEL | PDT / PSB | 160 | 0,10 |
175 | 15678 - WADI SALOMÃO | PMDB | 156 | 0,09 |
176 | 25600 - KELLEN BOM BOM | DEM | 154 | 0,09 |
177 | 27124 - ALVES CARRIJO | PRB / PSDC | 149 | 0,09 |
178 | 20714 - PASTOR TOMAZ | PHS / PRP / PV / PSC | 146 | 0,09 |
179 | 23550 - PAULO CINTRA | PPS / PC do B | 146 | 0,09 |
180 | 25777 - ALESSANDRA DEL BIANCO | DEM | 145 | 0,09 |
181 | 19603 - DONIZETE ZOIN | PTN | 145 | 0,09 |
182 | 45000 - REINALDO NUNES ROCHA | PSDB | 143 | 0,09 |
183 | 33696 - LINDOMAR DA FARMÁCIA | PMN | 141 | 0,09 |
184 | 27012 - PROFESSOR ILTON | PRB / PSDC | 141 | 0,09 |
185 | 19012 - TEREZINHA | PTN | 141 | 0,09 |
186 | 11613 - ISRAEL FALEIROS | PP | 138 | 0,08 |
187 | 23013 - LULINHA | PPS / PC do B | 136 | 0,08 |
188 | 27444 - DERLY 100% FORMOSA | PRB / PSDC | 129 | 0,08 |
189 | 13700 - FABIANO ALVES | PT | 129 | 0,08 |
190 | 40441 - TERÊ | PDT / PSB | 128 | 0,08 |
191 | 27300 - HUDSON AMBROZETO | PRB / PSDC | 126 | 0,08 |
192 | 11345 - CARLINHO DA PREFEITURA | PP | 125 | 0,08 |
193 | 43000 - JOÃO MAMÉDIO | PHS / PRP / PV / PSC | 125 | 0,08 |
194 | 10777 - MARQUINHO DA CAIXA | PRB / PSDC | 125 | 0,08 |
195 | 10008 - RODOLFO DINIZ | PRB / PSDC | 124 | 0,08 |
196 | 23023 - MÁRCIA DO PALMA | PPS / PC do B | 123 | 0,07 |
197 | 23777 - ROMUALDO DO CELULAR | PPS / PC do B | 123 | 0,07 |
198 | 40022 - ZÉLIA LEAL | PDT / PSB | 122 | 0,07 |
199 | 25111 - IREMAR | DEM | 117 | 0,07 |
200 | 25700 - ZILDA MIRANDA | DEM | 116 | 0,07 |
201 | 45678 - JOSÉ ROBERTO | PSDB | 115 | 0,07 |
202 | 27555 - LUIZ CARLOS TAXISTA | PRB / PSDC | 114 | 0,07 |
203 | 15123 - ELIAS DO LEPORACE | PMDB | 111 | 0,07 |
204 | 43500 - ESCRIVÃ CACILDA | PHS / PRP / PV / PSC | 109 | 0,07 |
205 | 15333 - PAULO MASSON | PMDB | 108 | 0,07 |
206 | 15111 - VALDIR ANTONIETE | PMDB | 108 | 0,07 |
207 | 45111 - FRED BUENO | PSDB | 102 | 0,06 |
208 | 13111 - JÚNIOR | PT | 101 | 0,06 |
209 | 33444 - CLÁUDIO PEREIRA | PMN | 100 | 0,06 |
210 | 15867 - JOÃO PEDRO JORNALEIRO | PMDB | 100 | 0,06 |
211 | 65722 - NETO | PPS / PC do B | 100 | 0,06 |
212 | 45519 - PAULO SINELLI | PSDB | 100 | 0,06 |
213 | 31456 - ZENIO GOMES | PHS / PRP / PV / PSC | 97 | 0,06 |
214 | 23111 - RONALDO | PPS / PC do B | 96 | 0,06 |
215 | 23661 - ZÉ ORLANDO-VENDEDOR DE ENXOVAL | PPS / PC do B | 95 | 0,06 |
216 | 15654 - JOSÉ MARÇAL | PMDB | 93 | 0,06 |
217 | 19015 - REGINA DA HIDROLAR | PTN | 89 | 0,05 |
218 | 15888 - LÍDIA NOGUEIRA | PMDB | 88 | 0,05 |
219 | 45222 - MARISA BORGES | PSDB | 86 | 0,05 |
220 | 25010 - DEVANIR (DEVA) | DEM | 84 | 0,05 |
221 | 27000 - LAÉRCIO RIVELO | PRB / PSDC | 84 | 0,05 |
222 | 25222 - MARIA LEZANDRA | DEM | 84 | 0,05 |
223 | 33100 - DOUTOR DANILO SANTIAGO COUTO | PMN | 82 | 0,05 |
224 | 13789 - ROSE BISCUIT | PT | 80 | 0,05 |
225 | 11300 - ZÉLIA DA PREFEITURA | PP | 80 | 0,05 |
226 | 15650 - MARIA BAIANA | PMDB | 79 | 0,05 |
227 | 40030 - SARNEY | PDT / PSB | 79 | 0,05 |
228 | 25011 - GILSON DE OLIVEIRA | DEM | 77 | 0,05 |
229 | 25444 - ZILDINHA | DEM | 77 | 0,05 |
230 | 40140 - WAGNER CASTELANI | PDT / PSB | 76 | 0,05 |
231 | 27510 - J.FALEIROS | PRB / PSDC | 74 | 0,04 |
232 | 40190 - JATIR DO BANESPA | PDT / PSB | 74 | 0,04 |
233 | 25888 - CHICO FERREIRA | DEM | 73 | 0,04 |
234 | 14100 - LIMA | PTB | 73 | 0,04 |
235 | 23206 - MARCINHA | PPS / PC do B | 73 | 0,04 |
236 | 27200 - AUGUSTO ARQUEMAN | PRB / PSDC | 70 | 0,04 |
237 | 11789 - ROSÂNGELA | PP | 66 | 0,04 |
238 | 23008 - JOSÉ ANTONIO/ZÉ PINTOR | PPS / PC do B | 64 | 0,04 |
239 | 19021 - MÁRCIA MORILLA CALMONA | PTN | 64 | 0,04 |
240 | 19777 - SILVINHA DO CITY PETRÓPOLIS | PTN | 63 | 0,04 |
241 | 45099 - DIOMIRA PANTERA | PSDB | 62 | 0,04 |
242 | 27666 - GABRIEL DOS OVOS DE CODORNA | PRB / PSDC | 62 | 0,04 |
243 | 45888 - IVONICE | PSDB | 62 | 0,04 |
244 | 33129 - NEUSO RABELO | PMN | 59 | 0,04 |
245 | 45163 - NORIVAL NONO | PSDB | 59 | 0,04 |
246 | 23555 - ADILSON PAULINO | PPS / PC do B | 52 | 0,03 |
247 | 31555 - MAURO RONCA | PHS / PRP / PV / PSC | 51 | 0,03 |
248 | 43210 - ROBIN | PHS / PRP / PV / PSC | 51 | 0,03 |
249 | 13620 - BIGODE | PT | 50 | 0,03 |
250 | 25300 - TONINHO BATISTA DA RÁDIO | DEM | 48 | 0,03 |
251 | 50771 - NILSON DA SILVA | PSOL | 45 | 0,03 |
252 | 27700 - SUELY FRANCHINI | PRB / PSDC | 42 | 0,03 |
253 | 23001 - SHIGUEO KUDO | PPS / PC do B | 41 | 0,02 |
254 | 15100 - LEINE VIEIRA | PMDB | 40 | 0,02 |
255 | 19125 - ROCHINHA | PTN | 40 | 0,02 |
256 | 21000 - LERI | PCB | 39 | 0,02 |
257 | 40666 - MÔNIA RESENDE | PDT / PSB | 34 | 0,02 |
258 | 50100 - CARLOS JOSE | PSOL | 33 | 0,02 |
259 | 19444 - BATUIR DO TRENZINHO | PTN | 32 | 0,02 |
260 | 40170 - PAULO SERGIO | PDT / PSB | 32 | 0,02 |
261 | 31222 - ZEZÃO | PHS / PRP / PV / PSC | 29 | 0,02 |
262 | 19001 - BETH | PTN | 19 | 0,01 |
263 | 10243 - SANDRA NASCIMENTO | PRB / PSDC | 15 | 0,01 |
264 | 27567 - JEAN CARLO | PRB / PSDC | 13 | 0,01 |
265 | 11312 - MARIA EVANEUDE - MANA | PP | 13 | 0,01 |
266 | 15444 - DEOCLÉCIO DEODATO | PMDB | 0 | 0,00 |
267 | 15456 - DOUGLAS BIANO | PMDB | 0 | 0,00 |
268 | 15900 - MANOEL DA ARCA AZUL - TICO | PMDB | 0 | 0,00 |
269 | 23456 - MÁRCIO DO FLÓRIDA | PPS / PC do B | 0 | 0,00 |
270 | 10200 - RENATA MENDONÇA | PRB / PSDC | 0 | 0,00 |
271 | 27500 - SILVINHA MANANCIAL | PRB / PSDC | 0 | 0,00 |
272 | 27606 - TIA ZILDA | PRB / PSDC | 0 | 0,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentário sera moderado, não por censura, mas para manter o respeito no blog