ET veio de uma galaxia distante para conhecer vida inteligente na terra (não ria), acabou ficando "confuso" e aqui você saberá o porque.
Aqui você encontrara informações, curiosidades, desabafo, verdades e algumas inverdades, ou seja, de tudo um pouco, mas de uma forma um pouco diferente que irá parecer coisa de outro mundo.

domingo, 21 de outubro de 2007

brasileiro 2007

Colocação Time PG J V E D GP GC SG %
São Paulo 67 32 20 7 5 46 12 34 70%
Palmeiras 54 32 15 9 8 42 36 6 56%
Cruzeiro 53 32 16 5 11 66 50 16 55%
Santos 52 32 16 4 12 45 37 8 54%
Grêmio 51 32 15 6 11 35 34 1 53%
Flamengo 49 32 13 10 9 48 44 4 51%
Fluminense 48 32 12 12 8 45 32 13 50%
Figueirense 45 32 12 9 11 48 47 1 47%

Botafogo 45 32 12 9 11 50 50 0 47%

Atlético-PR 45 32 12 9 11 44 44 0 47%
11º Internacional 44 32 12 8 12 43 39 4 46%
12º Vasco 43 32 12 7 13 45 38 7 45%

Atlético-MG 43 32 12 7 13 49 45 4 45%

Náutico 43 32 12 7 13 56 53 3 45%

Sport 43 32 12 7 13 48 50 -2 45%
16º Goiás 41 32 12 5 15 43 49 -6 43%
17º Corinthians 38 32 9 11 12 33 42 -9 40%
18º Paraná 34 32 9 7 16 36 55 -19 35%
19º Juventude 31 32 8 7 17 34 56 -22 32%
20º América-RN 16 32 4 4 24 23 66 -43 17%

Classificado para a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana

Classificados para a Copa Libertadores

Classificados para a Copa Sul-Americana

Rebaixados para a Série B

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Seu comentário sera moderado, não por censura, mas para manter o respeito no blog